| Development / Issue key | Issue Status | Last Update |
|---|
| DEV-11077 | done (Check Release Notes) | Mon Feb 09 18:13:48 TRT 2026 |
| DEV-11074 | done (Check Release Notes) | Fri Feb 06 17:10:12 TRT 2026 |
| DEV-11075 / 132398 | done (Check Release Notes) | Fri Feb 06 16:29:24 TRT 2026 |
| DEV-11061 | done (Check Release Notes) | Thu Feb 05 11:30:26 TRT 2026 |
| DEV-11050 / 132320, | done (Check Release Notes) | Thu Feb 05 16:57:54 TRT 2026 |
| DEV-11046 | done (Check Release Notes) | Fri Feb 06 18:48:09 TRT 2026 |
| DEV-11053 / 132289 | done (Check Release Notes) | Mon Feb 09 17:47:28 TRT 2026 |
| DEV-11036 / 132217 | done (Check Release Notes) | Thu Feb 05 11:31:08 TRT 2026 |
| DEV-11020 | done (Check Release Notes) | Thu Feb 05 11:28:44 TRT 2026 |
| DEV-11018 | done (Check Release Notes) | Thu Feb 05 11:28:20 TRT 2026 |
| DEV-11014 / 132135 | done (Check Release Notes) | Thu Feb 05 11:30:34 TRT 2026 |
| DEV-11005 | done (Check Release Notes) | Thu Feb 05 17:21:34 TRT 2026 |
| DEV-11002 | done (Check Release Notes) | Fri Feb 06 12:57:11 TRT 2026 |
| DEV-10993 | done (Check Release Notes) | Thu Feb 05 11:28:46 TRT 2026 |
| DEV-10981 | done (Check Release Notes) | Thu Feb 05 11:30:45 TRT 2026 |
| DEV-10967 / 131913 | done (Check Release Notes) | Fri Feb 06 18:19:32 TRT 2026 |
| DEV-10934 | done (Check Release Notes) | Tue Feb 10 21:02:52 TRT 2026 |
| DEV-11079 | testing (In Latest Release) | Wed Feb 11 15:38:41 TRT 2026 |
| DEV-11035 | testing (In Latest Release) | Wed Feb 11 11:58:02 TRT 2026 |
| DEV-11081 / 132473 | test waiting (In Latest Release) | Tue Feb 10 19:25:28 TRT 2026 |
| DEV-11056 | test waiting (In Latest Release) | Wed Feb 04 01:50:23 TRT 2026 |
| DEV-11017 | test waiting (In Latest Release) | Wed Feb 11 20:07:35 TRT 2026 |
| DEV-11008 | test waiting (In Latest Release) | Fri Feb 06 16:57:43 TRT 2026 |
| DEV-10997 | test waiting (In Latest Release) | Mon Feb 09 21:31:55 TRT 2026 |
| DEV-10983 | test waiting (In Latest Release) | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10974 | test waiting (In Latest Release) | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10948 / 131824 | test waiting (In Latest Release) | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10935 | test waiting (In Latest Release) | Wed Feb 11 19:32:05 TRT 2026 |
| DEV-11085 | waiting/blocked (In Latest Release) | Tue Feb 10 12:55:57 TRT 2026 |
| DEV-11063 | waiting/blocked (In Latest Release) | Wed Feb 11 11:47:40 TRT 2026 |
| DEV-11047 | waiting/blocked (In Latest Release) | Tue Feb 10 15:10:13 TRT 2026 |
| DEV-11042 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11039 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Feb 02 16:05:51 TRT 2026 |
| DEV-11033 / 132169 | waiting/blocked (In Latest Release) | Fri Feb 06 17:25:06 TRT 2026 |
| DEV-11026 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11049 / 132163 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Feb 02 09:56:38 TRT 2026 |
| DEV-11013 / 132136 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10978 | waiting/blocked (In Latest Release) | Wed Feb 11 11:47:09 TRT 2026 |
| DEV-10973 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10937 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Feb 02 09:36:37 TRT 2026 |
| DEV-11067 | test failed (In Latest Release) | Tue Feb 10 13:56:10 TRT 2026 |
| DEV-11016 | test failed (In Latest Release) | Thu Feb 05 16:09:57 TRT 2026 |
| DEV-11021 / 132156 | test failed (In Latest Release) | Wed Feb 11 10:46:57 TRT 2026 |
| DEV-10992 | test failed (In Latest Release) | Tue Feb 10 18:23:20 TRT 2026 |
| DEV-11072 | in development | Fri Feb 06 11:05:51 TRT 2026 |
| DEV-11062 | in development | Wed Feb 04 09:41:25 TRT 2026 |
| DEV-11054 | in development | Tue Feb 10 15:06:46 TRT 2026 |
| DEV-11069 / 132374 | in development | Wed Feb 11 16:10:37 TRT 2026 |
| DEV-11052 / 130070 | in development | Wed Feb 11 15:52:40 TRT 2026 |
| DEV-11068 / 132336 | in development | Tue Feb 10 18:21:20 TRT 2026 |
| DEV-11064 / 132290 | in development | Wed Feb 11 15:15:27 TRT 2026 |
| DEV-11040 | in development | Tue Feb 10 15:25:50 TRT 2026 |
| DEV-11038 | in development | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11037 | in development | Tue Feb 10 15:46:30 TRT 2026 |
| DEV-11032 | in development | Sun Feb 08 14:52:28 TRT 2026 |
| DEV-11034 / 132249 | in development | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11028 / 132159 | in development | Wed Feb 04 15:59:35 TRT 2026 |
| DEV-11022 / 132161 | in development | Sun Feb 08 22:15:30 TRT 2026 |
| DEV-11011 | in development | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11009 | in development | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11004 | in development | Wed Feb 04 11:01:27 TRT 2026 |
| DEV-10991 | in development | Thu Feb 05 16:23:17 TRT 2026 |
| DEV-10998 / 132067 | in development | Fri Feb 06 12:55:39 TRT 2026 |
| DEV-11030 / 132010 | in development | Mon Feb 02 08:40:49 TRT 2026 |
| DEV-10987 | in development | Wed Feb 04 15:34:01 TRT 2026 |
| DEV-10985 / 132005 | in development | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10968 | in development | Tue Feb 10 18:04:41 TRT 2026 |
| DEV-10965 | in development | Wed Feb 04 00:59:26 TRT 2026 |
| DEV-10961 | in development | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10954 / 131887 | in development | Thu Feb 12 02:07:03 TRT 2026 |
| DEV-11080 | todo | Fri Feb 06 14:45:31 TRT 2026 |
| DEV-11076 | todo | Wed Feb 04 09:56:51 TRT 2026 |
| DEV-11073 | todo | Mon Feb 02 10:55:32 TRT 2026 |
| DEV-11071 | todo | Mon Feb 02 10:31:51 TRT 2026 |
| DEV-11070 | todo | Mon Feb 02 10:51:08 TRT 2026 |
| DEV-11066 / 130483 | todo | Mon Feb 02 10:27:33 TRT 2026 |
| DEV-11059 | todo | Wed Feb 11 16:56:41 TRT 2026 |
| DEV-11058 | todo | Mon Feb 02 13:22:05 TRT 2026 |
| DEV-11065 / 132391 | todo | Mon Feb 02 10:24:56 TRT 2026 |
| DEV-11051 | todo | Mon Feb 02 10:13:10 TRT 2026 |
| DEV-11045 | todo | Thu Feb 05 10:09:07 TRT 2026 |
| DEV-11044 / 132268 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11029 / 131838 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11031 / 132233 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11025 | todo | Mon Feb 09 15:02:44 TRT 2026 |
| DEV-11010 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11000 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10996 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-11023 / 132101 | todo | Mon Feb 02 10:02:50 TRT 2026 |
| DEV-11043 / 132056 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10999 / 132034 | todo | Tue Feb 10 12:46:23 TRT 2026 |
| DEV-10977 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10969 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10957 | todo | Mon Feb 02 10:04:59 TRT 2026 |
| DEV-10953 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10952 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10951 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10947 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10940 | todo | Mon Feb 02 00:01:15 TRT 2026 |
| DEV-10924 | todo | Sun Jan 18 19:05:21 TRT 2026 |
*This table is partner private and subject to partner program agreement.