| Development / Issue key | Issue Status | Last Update |
|---|
| DEV-10989 | done (Check Release Notes) | Wed Dec 24 02:20:46 TRT 2025 |
| DEV-10988 | done (Check Release Notes) | Tue Dec 23 22:22:37 TRT 2025 |
| DEV-10964 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 18:20:35 TRT 2025 |
| DEV-10955 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 11:19:46 TRT 2025 |
| DEV-10921 | done (Check Release Notes) | Thu Dec 25 15:38:11 TRT 2025 |
| DEV-10963 / 131790 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 04:11:56 TRT 2025 |
| DEV-10912 / 131738 | done (Check Release Notes) | Tue Dec 23 19:02:57 TRT 2025 |
| DEV-10905 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 10:04:59 TRT 2025 |
| DEV-10903 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 09:38:22 TRT 2025 |
| DEV-10900 | done (Check Release Notes) | Tue Dec 23 10:22:30 TRT 2025 |
| DEV-10893 / 131581-opr-3186 | done (Check Release Notes) | Thu Dec 25 19:24:00 TRT 2025 |
| DEV-6474 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 09:39:54 TRT 2025 |
| DEV-6108 | done (Check Release Notes) | Thu Dec 25 17:35:14 TRT 2025 |
| DEV-9886 / 131362 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 18:26:07 TRT 2025 |
| DEV-9957 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 13:19:43 TRT 2025 |
| DEV-10668 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 09:39:13 TRT 2025 |
| DEV-10731 / 130688 | done (Check Release Notes) | Fri Dec 26 10:09:09 TRT 2025 |
| DEV-10723 / 130,817 | done (Check Release Notes) | Sun Dec 28 00:58:26 TRT 2025 |
| DEV-10711 | done (Check Release Notes) | Mon Dec 22 11:25:21 TRT 2025 |
| DEV-10995 / 132100 | test waiting (In Latest Release) | Sat Dec 27 22:55:10 TRT 2025 |
| DEV-10981 | test waiting (In Latest Release) | Fri Dec 26 13:50:19 TRT 2025 |
| DEV-10960 | test waiting (In Latest Release) | Fri Dec 26 12:10:09 TRT 2025 |
| DEV-10950 | test waiting (In Latest Release) | Fri Dec 26 16:15:18 TRT 2025 |
| DEV-10945 | test waiting (In Latest Release) | Fri Dec 26 17:39:57 TRT 2025 |
| DEV-10899 | test waiting (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-6124 / 131489 | test waiting (In Latest Release) | Fri Dec 26 16:10:12 TRT 2025 |
| DEV-10616 | test waiting (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10519 | test waiting (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-9912 / 131119 | test waiting (In Latest Release) | Fri Dec 26 18:51:34 TRT 2025 |
| DEV-10619 / 130807 | test waiting (In Latest Release) | Fri Dec 26 12:09:31 TRT 2025 |
| DEV-10980 | waiting/blocked (In Latest Release) | Wed Dec 24 16:59:40 TRT 2025 |
| DEV-10975 / 131902 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Dec 22 16:45:39 TRT 2025 |
| DEV-10965 | waiting/blocked (In Latest Release) | Fri Dec 26 13:06:21 TRT 2025 |
| DEV-10962 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10954 / 131887 | waiting/blocked (In Latest Release) | Thu Dec 25 17:36:01 TRT 2025 |
| DEV-10942 / 131827 | waiting/blocked (In Latest Release) | Thu Dec 25 17:17:00 TRT 2025 |
| DEV-10937 | waiting/blocked (In Latest Release) | Wed Dec 24 18:35:47 TRT 2025 |
| DEV-10926 / 131719 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Dec 22 09:56:13 TRT 2025 |
| DEV-10927 / 131742 | waiting/blocked (In Latest Release) | Sat Dec 27 17:52:07 TRT 2025 |
| DEV-10890 / 131606 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-9959 | waiting/blocked (In Latest Release) | Fri Dec 26 12:21:59 TRT 2025 |
| DEV-9947 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-9963 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Dec 22 09:46:09 TRT 2025 |
| DEV-10602 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10735 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10734 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10943 | test failed (In Latest Release) | Tue Dec 23 13:16:44 TRT 2025 |
| DEV-10916 / 131703 | test failed (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10906 / 131607 | test failed (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10760 | test failed (In Latest Release) | Wed Dec 24 09:46:23 TRT 2025 |
| DEV-10647 | test failed (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-9965 / 131169 | test failed (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-9958 / 130969 | test failed (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10610 | test failed (In Latest Release) | Fri Dec 26 00:25:28 TRT 2025 |
| DEV-9892 | test failed (In Latest Release) | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10982 | in development | Wed Dec 24 15:58:32 TRT 2025 |
| DEV-10979 | in development | Fri Dec 26 16:30:01 TRT 2025 |
| DEV-10978 | in development | Thu Dec 25 00:42:24 TRT 2025 |
| DEV-10976 | in development | Tue Dec 23 11:37:41 TRT 2025 |
| DEV-10974 | in development | Tue Dec 23 09:47:18 TRT 2025 |
| DEV-10984 / 131958 | in development | Fri Dec 26 17:31:34 TRT 2025 |
| DEV-10961 | in development | Fri Dec 26 11:01:45 TRT 2025 |
| DEV-10972 | in development | Fri Dec 26 15:16:22 TRT 2025 |
| DEV-10934 | in development | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10895 / 131669 | in development | Fri Dec 26 12:52:00 TRT 2025 |
| DEV-6110 | in development | Fri Dec 26 12:22:04 TRT 2025 |
| DEV-6455 / 131475 | in development | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-9863 / 131472 | in development | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-9901 | in development | Wed Dec 24 19:08:53 TRT 2025 |
| DEV-9962 | in development | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10665 / 131222 | in development | Tue Dec 23 14:49:10 TRT 2025 |
| DEV-10861 / 130993 | in development | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10673 / 130937 | in development | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10987 | todo | Thu Dec 25 09:42:21 TRT 2025 |
| DEV-10983 | todo | Mon Dec 22 10:59:00 TRT 2025 |
| DEV-10977 | todo | Tue Dec 23 14:24:00 TRT 2025 |
| DEV-10985 / 132005 | todo | Mon Dec 22 10:50:36 TRT 2025 |
| DEV-10973 | todo | Mon Dec 22 10:58:08 TRT 2025 |
| DEV-10971 | todo | Tue Dec 23 09:48:01 TRT 2025 |
| DEV-10969 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10957 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10953 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10952 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10951 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10948 / 131824 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10947 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10940 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10898 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10904 / 131678 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10888 / 131660 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10897 / 131636 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10885 / 131579 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10863 / 131500 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10695 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-9913 | todo | Mon Dec 22 16:22:15 TRT 2025 |
| DEV-9842 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10669 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10635 / 130617 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-9898 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
| DEV-10548 / 130573 | todo | Mon Dec 22 00:01:14 TRT 2025 |
*This table is partner private and subject to partner program agreement.