| Development / Issue key | Issue Status | Last Update |
|---|
| DEV-11148 / 132809 | done (Check Release Notes) | Mon Mar 16 15:34:10 TRT 2026 |
| DEV-11138 | done (Check Release Notes) | Mon Mar 16 18:31:43 TRT 2026 |
| DEV-11137 | done (Check Release Notes) | Mon Mar 16 09:46:14 TRT 2026 |
| DEV-11136 | done (Check Release Notes) | Mon Mar 16 09:48:08 TRT 2026 |
| DEV-11093 | done (Check Release Notes) | Mon Mar 16 09:27:28 TRT 2026 |
| DEV-11085 | done (Check Release Notes) | Mon Mar 16 09:43:27 TRT 2026 |
| DEV-11147 / 132357 | done (Check Release Notes) | Mon Mar 16 17:20:08 TRT 2026 |
| DEV-11044 / 132268 | done (Check Release Notes) | Mon Mar 16 09:45:37 TRT 2026 |
| DEV-10974 | done (Check Release Notes) | Mon Mar 16 10:52:23 TRT 2026 |
| DEV-11071 | testing (In Latest Release) | Mon Mar 16 15:45:49 TRT 2026 |
| DEV-11016 | testing (In Latest Release) | Mon Mar 16 15:27:58 TRT 2026 |
| DEV-10927 / 131742 | testing (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:26:29 TRT 2026 |
| DEV-11145 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 20:50:23 TRT 2026 |
| DEV-11135 / 132720 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 15:15:32 TRT 2026 |
| DEV-11134 / 132698 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11128 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11127 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11112 / 132396 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:15:39 TRT 2026 |
| DEV-11115 / 132631 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 10:30:13 TRT 2026 |
| DEV-11106 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:13:57 TRT 2026 |
| DEV-11103 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:14:28 TRT 2026 |
| DEV-11092 / 132518 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11089 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11084 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 12:38:22 TRT 2026 |
| DEV-11059 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 09:25:37 TRT 2026 |
| DEV-11034 / 132249 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 10:49:25 TRT 2026 |
| DEV-11025 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:15:46 TRT 2026 |
| DEV-10665 / 131222 | test waiting (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:15:13 TRT 2026 |
| DEV-11081 / 132473 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:18:51 TRT 2026 |
| DEV-11066 / 130483 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Mar 16 09:51:20 TRT 2026 |
| DEV-11054 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Mar 16 10:52:18 TRT 2026 |
| DEV-11040 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Mar 16 09:27:00 TRT 2026 |
| DEV-11033 / 132169 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Mar 16 09:52:53 TRT 2026 |
| DEV-10999 / 132034 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Mar 16 11:09:08 TRT 2026 |
| DEV-10957 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:18:47 TRT 2026 |
| DEV-10904 / 131678 | waiting/blocked (In Latest Release) | Mon Mar 16 09:43:22 TRT 2026 |
| DEV-11114 | test failed (In Latest Release) | Mon Mar 16 23:40:09 TRT 2026 |
| DEV-11117 / 132564 | test failed (In Latest Release) | Mon Mar 16 14:28:55 TRT 2026 |
| DEV-11062 | test failed (In Latest Release) | Mon Mar 16 09:33:47 TRT 2026 |
| DEV-11063 | test failed (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:14:13 TRT 2026 |
| DEV-11022 / 132161 | test failed (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:15:55 TRT 2026 |
| DEV-11008 | test failed (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:26:42 TRT 2026 |
| DEV-10997 | test failed (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:17:18 TRT 2026 |
| DEV-10968 | test failed (In Latest Release) | Mon Mar 16 13:17:11 TRT 2026 |
| DEV-10970 / 131766 | test failed (In Latest Release) | Mon Mar 16 09:30:58 TRT 2026 |
| DEV-11158 | in development | Mon Mar 16 15:18:32 TRT 2026 |
| DEV-11129 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11123 / OPR-4139 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11107 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11105 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11104 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11097 | in development | Mon Mar 16 14:29:55 TRT 2026 |
| DEV-11070 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11037 | in development | Mon Mar 16 09:49:55 TRT 2026 |
| DEV-11032 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11028 / 132159 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11021 / 132156 | in development | Mon Mar 16 09:30:40 TRT 2026 |
| DEV-11011 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11009 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11004 | in development | Mon Mar 16 09:26:31 TRT 2026 |
| DEV-10996 | in development | Mon Mar 16 10:48:22 TRT 2026 |
| DEV-11023 / 132101 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-10991 | in development | Mon Mar 16 09:24:31 TRT 2026 |
| DEV-10987 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-10978 | in development | Mon Mar 16 13:25:37 TRT 2026 |
| DEV-10985 / 132005 | in development | Mon Mar 16 09:28:51 TRT 2026 |
| DEV-10965 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-10961 | in development | Mon Mar 16 09:26:23 TRT 2026 |
| DEV-10948 / 131824 | in development | Mon Mar 16 13:27:57 TRT 2026 |
| DEV-10895 / 131669 | in development | Mon Mar 16 13:13:32 TRT 2026 |
| DEV-10888 / 131660 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-6455 / 131475 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-9901 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-9962 | in development | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11156 | todo | Tue Mar 17 00:44:47 TRT 2026 |
| DEV-11155 | todo | Mon Mar 16 10:01:28 TRT 2026 |
| DEV-11154 | todo | Mon Mar 16 10:09:01 TRT 2026 |
| DEV-11152 | todo | Mon Mar 16 10:11:42 TRT 2026 |
| DEV-11151 | todo | Mon Mar 16 10:18:05 TRT 2026 |
| DEV-11157 | todo | Mon Mar 16 10:11:04 TRT 2026 |
| DEV-11140 | todo | Mon Mar 16 10:27:12 TRT 2026 |
| DEV-11124 / OPR-4140 | todo | Mon Mar 16 10:11:04 TRT 2026 |
| DEV-11121 / OPR-4096 | todo | Mon Mar 16 10:11:04 TRT 2026 |
| DEV-11130 / 132647 | todo | Mon Mar 16 10:32:21 TRT 2026 |
| DEV-11113 | todo | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-11109 | todo | Mon Mar 16 09:28:04 TRT 2026 |
| DEV-11142 / 132605 | todo | Mon Mar 16 19:58:41 TRT 2026 |
| DEV-11125 / 132602 | todo | Mon Mar 16 10:35:03 TRT 2026 |
| DEV-11102 | todo | Mon Mar 16 09:30:30 TRT 2026 |
| DEV-11086 / 132476 | todo | Mon Mar 16 09:30:21 TRT 2026 |
| DEV-11110 / 132445 | todo | Mon Mar 16 10:45:26 TRT 2026 |
| DEV-11029 / 131838 | todo | Mon Mar 16 09:23:43 TRT 2026 |
| DEV-11010 | todo | Mon Mar 16 10:52:56 TRT 2026 |
| DEV-10998 / 132067 | todo | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-10977 | todo | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-10953 | todo | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-10952 | todo | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-10951 | todo | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| DEV-10898 | todo | Mon Mar 16 09:23:30 TRT 2026 |
| DEV-10695 | todo | Mon Mar 16 00:00:20 TRT 2026 |
| Development / Issue key | Sprint Name | Last Update |
|---|
| DEV-11015 / 132148 | 20260105 | Thu Jan 08 11:46:31 TRT 2026 |
| DEV-11019 / 132125 | 20260105 | Thu Feb 05 11:08:39 TRT 2026 |
| DEV-10994 | 20260105 | Thu Feb 05 11:07:16 TRT 2026 |
| DEV-10979 | 20260105 | Thu Jan 15 11:12:34 TRT 2026 |
| DEV-10975 / 131902 | 20260105 | Thu Jan 08 11:39:37 TRT 2026 |
| DEV-10960 | 20260105 | Thu Jan 08 11:44:28 TRT 2026 |
| DEV-10950 | 20260105 | Thu Feb 05 11:07:43 TRT 2026 |
| DEV-10943 | 20260105 | Thu Jan 15 11:07:44 TRT 2026 |
| DEV-10926 / 131719 | 20260105 | Thu Jan 08 11:38:43 TRT 2026 |
| DEV-10899 | 20260105 | Thu Jan 15 11:13:58 TRT 2026 |
| DEV-10863 / 131500 | 20260105 | Thu Jan 15 11:09:14 TRT 2026 |
| DEV-10440 | 20260105 | Thu Jan 22 19:37:40 TRT 2026 |
| DEV-10304 / 129459 | 20260105 | Thu Jan 08 11:11:53 TRT 2026 |
| DEV-10000 / 127256 | 20260105 | Thu Jan 15 11:11:37 TRT 2026 |
| DEV-11060 | 20260119 | Thu Feb 05 11:25:47 TRT 2026 |
| DEV-11048 | 20260119 | Thu Feb 05 11:26:47 TRT 2026 |
| DEV-11041 | 20260119 | Thu Feb 05 11:18:47 TRT 2026 |
| DEV-11027 | 20260119 | Thu Feb 05 11:11:56 TRT 2026 |
| DEV-11024 / 132201 | 20260119 | Thu Feb 05 11:24:32 TRT 2026 |
| DEV-11007 | 20260119 | Thu Feb 05 11:26:50 TRT 2026 |
| DEV-11006 | 20260119 | Thu Feb 05 11:26:51 TRT 2026 |
| DEV-10982 | 20260119 | Thu Feb 05 11:17:23 TRT 2026 |
| DEV-10980 | 20260119 | Thu Feb 05 11:25:43 TRT 2026 |
| DEV-10976 | 20260119 | Thu Feb 05 11:11:25 TRT 2026 |
| DEV-10984 / 131958 | 20260119 | Thu Feb 05 11:22:02 TRT 2026 |
| DEV-10971 | 20260119 | Thu Feb 05 11:10:24 TRT 2026 |
| DEV-10972 | 20260119 | Thu Feb 05 11:21:58 TRT 2026 |
| DEV-10945 | 20260119 | Thu Feb 05 11:09:27 TRT 2026 |
| DEV-10942 / 131827 | 20260119 | Thu Feb 05 11:11:09 TRT 2026 |
| DEV-10890 / 131606 | 20260119 | Thu Feb 05 11:24:42 TRT 2026 |
| DEV-6110 | 20260119 | Thu Feb 05 11:21:48 TRT 2026 |
| DEV-10885 / 131579 | 20260119 | Thu Feb 05 11:11:36 TRT 2026 |
| DEV-9863 / 131472 | 20260119 | Thu Feb 05 11:22:42 TRT 2026 |
| DEV-9959 | 20260119 | Thu Feb 05 11:11:15 TRT 2026 |
| DEV-9913 | 20260119 | Thu Feb 05 11:24:24 TRT 2026 |
| DEV-9965 / 131169 | 20260119 | Thu Feb 05 11:23:46 TRT 2026 |
| DEV-9947 | 20260119 | Thu Feb 05 11:25:56 TRT 2026 |
| DEV-9958 / 130969 | 20260119 | Thu Feb 05 11:25:41 TRT 2026 |
| DEV-10709 | 20260119 | Thu Feb 05 11:11:43 TRT 2026 |
| DEV-10707 | 20260119 | Thu Feb 05 11:11:40 TRT 2026 |
| DEV-11090 | 20260202 | Tue Mar 03 11:20:49 TRT 2026 |
| DEV-11077 | 20260202 | Tue Mar 03 11:11:31 TRT 2026 |
| DEV-11074 | 20260202 | Thu Feb 12 23:21:28 TRT 2026 |
| DEV-11075 / 132398 | 20260202 | Tue Mar 03 11:11:09 TRT 2026 |
| DEV-11061 | 20260202 | Thu Feb 05 11:30:26 TRT 2026 |
| DEV-11050 / 132320, | 20260202 | Thu Feb 12 22:51:01 TRT 2026 |
| DEV-11046 | 20260202 | Thu Feb 12 23:25:59 TRT 2026 |
| DEV-11053 / 132289 | 20260202 | Thu Feb 12 23:15:55 TRT 2026 |
| DEV-11036 / 132217 | 20260202 | Thu Feb 05 11:31:08 TRT 2026 |
| DEV-11020 | 20260202 | Mon Feb 16 22:00:03 TRT 2026 |
| DEV-11018 | 20260202 | Thu Feb 05 11:28:20 TRT 2026 |
| DEV-11014 / 132135 | 20260202 | Mon Feb 16 11:23:32 TRT 2026 |
| DEV-11005 | 20260202 | Thu Feb 12 23:08:11 TRT 2026 |
| DEV-11002 | 20260202 | Tue Mar 03 11:09:45 TRT 2026 |
| DEV-10993 | 20260202 | Thu Feb 05 11:28:46 TRT 2026 |
| DEV-10981 | 20260202 | Thu Feb 05 11:30:45 TRT 2026 |
| DEV-10967 / 131913 | 20260202 | Thu Feb 12 23:12:06 TRT 2026 |
| DEV-10935 | 20260202 | Tue Mar 03 11:20:20 TRT 2026 |
| DEV-10934 | 20260202 | Tue Mar 03 11:11:40 TRT 2026 |
| DEV-10905 | 20260202 | Thu Feb 05 11:27:06 TRT 2026 |
| DEV-10897 / 131636 | 20260202 | Tue Mar 03 11:09:35 TRT 2026 |
| DEV-11012 | 20260202 | Thu Feb 12 23:28:52 TRT 2026 |
| DEV-10536 | 20260202 | Thu Feb 12 23:44:19 TRT 2026 |
| DEV-10385 / 129565 | 20260202 | Thu Feb 12 23:42:13 TRT 2026 |
| DEV-11095 | 20260216 | Sun Mar 01 16:28:57 TRT 2026 |
| DEV-11079 | 20260216 | Sun Mar 01 15:58:35 TRT 2026 |
| DEV-11073 | 20260216 | Sun Mar 01 16:17:13 TRT 2026 |
| DEV-11067 | 20260216 | Sun Mar 01 16:21:13 TRT 2026 |
| DEV-11058 | 20260216 | Sun Mar 01 16:26:56 TRT 2026 |
| DEV-11056 | 20260216 | Sun Mar 01 16:00:13 TRT 2026 |
| DEV-11052 / 130070 | 20260216 | Tue Mar 03 11:25:09 TRT 2026 |
| DEV-11051 | 20260216 | Tue Mar 03 11:23:57 TRT 2026 |
| DEV-11047 | 20260216 | Thu Feb 26 11:14:00 TRT 2026 |
| DEV-11064 / 132290 | 20260216 | Thu Feb 26 11:27:41 TRT 2026 |
| DEV-11042 | 20260216 | Sun Mar 01 16:08:11 TRT 2026 |
| DEV-11039 | 20260216 | Tue Mar 03 11:20:56 TRT 2026 |
| DEV-11035 | 20260216 | Sun Mar 01 16:24:30 TRT 2026 |
| DEV-11026 | 20260216 | Sun Mar 01 16:05:01 TRT 2026 |
| DEV-11017 | 20260216 | Sun Mar 01 16:03:54 TRT 2026 |
| DEV-11013 / 132136 | 20260216 | Tue Mar 03 11:53:11 TRT 2026 |
| DEV-10992 | 20260216 | Tue Mar 03 11:44:03 TRT 2026 |
| DEV-10969 | 20260216 | Thu Feb 26 11:08:47 TRT 2026 |
| DEV-10954 / 131887 | 20260216 | Tue Mar 03 11:21:39 TRT 2026 |
| DEV-10947 | 20260216 | Sun Mar 01 16:25:47 TRT 2026 |
| DEV-10937 | 20260216 | Tue Mar 03 11:08:00 TRT 2026 |
| DEV-10906 / 131607 | 20260216 | Thu Feb 26 11:45:28 TRT 2026 |
| DEV-10688 | 20260216 | Thu Feb 26 11:32:31 TRT 2026 |
| DEV-9874 | 20260216 | Tue Mar 03 11:20:53 TRT 2026 |
| DEV-10545 / 130206 | 20260216 | Thu Feb 26 11:36:09 TRT 2026 |
| DEV-10019 | 20260216 | Mon Feb 16 10:56:19 TRT 2026 |
| DEV-10002 / 127287 | 20260216 | Tue Mar 03 11:22:09 TRT 2026 |
| DEV-11132 / 132696 | 20260302 | Thu Mar 12 11:14:11 TRT 2026 |
| DEV-11131 / 132664 | 20260302 | Fri Mar 13 11:34:40 TRT 2026 |
| DEV-11119 / 132622 | 20260302 | Mon Mar 16 09:19:12 TRT 2026 |
| DEV-11099 | 20260302 | Mon Mar 16 09:18:09 TRT 2026 |
| DEV-11094 | 20260302 | Fri Mar 13 13:33:42 TRT 2026 |
| DEV-11080 | 20260302 | Thu Mar 12 11:08:16 TRT 2026 |
| DEV-11078 | 20260302 | Fri Mar 13 12:33:30 TRT 2026 |
| DEV-11072 | 20260302 | Fri Mar 13 12:27:30 TRT 2026 |
| DEV-11065 / 132391 | 20260302 | Fri Mar 13 14:10:59 TRT 2026 |
| DEV-11069 / 132374 | 20260302 | Fri Mar 13 14:58:57 TRT 2026 |
| DEV-11068 / 132336 | 20260302 | Fri Mar 13 14:31:55 TRT 2026 |
| DEV-11045 | 20260302 | Fri Mar 13 12:33:42 TRT 2026 |
| DEV-11038 | 20260302 | Thu Mar 12 11:02:05 TRT 2026 |
| DEV-11049 / 132163 | 20260302 | Fri Mar 13 12:33:01 TRT 2026 |
| DEV-11043 / 132056 | 20260302 | Fri Mar 13 14:53:11 TRT 2026 |
| DEV-11030 / 132010 | 20260302 | Mon Mar 16 09:18:47 TRT 2026 |
| DEV-10983 | 20260302 | Thu Mar 12 11:04:43 TRT 2026 |
| DEV-10973 | 20260302 | Fri Mar 13 12:33:08 TRT 2026 |
| DEV-9887 / 131448 | 20260302 | Fri Mar 13 18:44:09 TRT 2026 |
| DEV-9912 / 131119 | 20260302 | Thu Mar 12 11:09:29 TRT 2026 |
| DEV-10470 / 129942 | 20260302 | Fri Mar 13 14:11:15 TRT 2026 |
| DEV-10432 / 129578 | 20260302 | Fri Mar 13 12:33:22 TRT 2026 |
| DEV-10424 / 129742 | 20260302 | Fri Mar 13 12:33:15 TRT 2026 |
| DEV-9971 / 129,803,131160 | 20260302 | Fri Mar 13 14:11:24 TRT 2026 |
| DEV-11116 / 132667 | 20260330 | Tue Mar 03 11:30:24 TRT 2026 |
| DEV-11096 / 132493 | 20260330 | Tue Mar 03 11:28:26 TRT 2026 |
*This table is partner private and subject to partner program agreement.